Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Tarnos Dite A Federative | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | +2 |
2 | FA Bourbaki Pau | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
3 | Pardies O | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2 |
4 | Groupement Jeunes Plaine et Vallée | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 13 | -2 |
5 | AS Eglantins d'Hendaye | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abandon
Abandon