Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Belin Beliet | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 |
2 | SA Mauléon Football | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 |
3 | FC BASSIN D'ARCACHON 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
4 | AS Tarnos Dite A Federative | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 |
5 | Labenne OSC Football | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 |
6 | Hasparren FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 |
7 | Les Labourdins d'Ustaritz | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 |
8 | Hiriburuko Ainhara St Pierre Ir. 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
9 | FC du Born | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
10 | Arin Luzien 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
11 | SC de Cadaujac | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 |
12 | Les Coqs Rouges Bordeaux | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
TAB 5 - 3
Reporté
TAB 5 - 4