Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Clohars Carnoet | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 12 | +14 |
2 | US Moëlan sur mer 2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 |
3 | AS Kernevel | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 16 | +14 |
4 | AS Melgven | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | +4 |
5 | Et.S. Nevez | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 18 | +8 |
6 | Les Coquelicots du Trevoux | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 |
7 | En Avant Scaër 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 |
8 | Fleur de Genêt Bannalec 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 |
9 | US Quimperlé | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 28 | -11 |
10 | Ent.S. de Redene | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 |
11 | FC Aven Belon 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 34 | -26 |
12 | Locunole Sp. | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 27 | -14 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
TAB 3 - 1