Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sèvremont FC 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 17 | +14 |
2 | AS Sigournaisienne Germinoise | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 13 | +13 |
3 | Football Club Ste-Cecile St-Martin des Noyers 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 |
4 | US Mesnard Vendrennes | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 |
5 | Vigilante St Fulgent 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 |
6 | Pays Chantonnay Foot 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
7 | R.S. Ardelay 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 |
8 | Boupère Mon Prouant FC 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 |
9 | US la Ferriere Dompierre 2 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 24 | -8 |
10 | FC Mouchamps Rochetrejoux 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 |
11 | US Bazoges Beaurepaire 2 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 |
12 | FC Robretières La Roche sur Yon 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 |
TAB 4 - 2