Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruseilles Handball Club 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 63 | 48 | +15 |
2 | HBC Aix En Savoie 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 50 | 43 | +7 |
3 | Annemasse HBC 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 64 | 64 | 0 |
4 | Handball Pays Rochois 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 77 | 72 | +5 |
5 | Handball Rochettois 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 52 | 65 | -13 |
6 | Val de Leysse Handball 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 47 | 61 | -14 |
Abandon