Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meylan Handball | 6 | 2 | 2 | 0 | 85 | 57 | +28 |
2 | ASS Albertville Ugine | 6 | 2 | 2 | 0 | 68 | 47 | +21 |
3 | CS Bourgoin-Jallieu HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 25 | +1 |
4 | HBC Aix En Savoie | 2 | 2 | 0 | 2 | 47 | 57 | -10 |
5 | Arve Giffre Handball | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 78 | -28 |
6 | HBC de Rumilly | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 44 | -12 |
Donnez
le score