Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Club de Croix | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 |
2 | LOSC Lille 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 |
3 | US Vimy | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 15 | +4 |
4 | JA Drancy | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
5 | FC Dieppe | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 |
6 | Stade de Reims 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | +3 |
7 | Olympique Charleville Prix Ardenne Métropole | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
8 | Oympique Saint-Quentin Foot | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
9 | Racing Club de Lens 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 |
10 | Entente Sannois Saint-Gratien | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
11 | US Pays Du Valois | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 14 | -3 |
12 | US Pays de Cassel | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
13 | Racing Club de Calais | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
14 | Valenciennes FC 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
TAB 4 - 2