Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS St Etienne 2 | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 91 | 26 | +65 | 0 |
2 | Chassieu Décines FC | 52 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 87 | 20 | +67 | 2 |
3 | Clermont Foot 63 2 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 30 | 45 | -15 | 0 |
4 | Éveil Sportif Genas Azieu Football | 27 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 35 | 36 | -1 | 1 |
5 | AS St Martin En Haut | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 37 | 40 | -3 | 0 |
6 | Grenoble Foot 38 2 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
7 | Football Bourg-en-Bresse Péronnas | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 43 | 48 | -5 | 0 |
8 | Gf Myf Bessay Foot | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 29 | 52 | -23 | 0 |
9 | Cebazat Sports | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 20 | 43 | -23 | 0 |
10 | AS Saint-Priest | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 0 | 18 | 37 | -19 | 0 |
11 | AS la Sanne St Romain de Surieu | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 0 | 14 | 57 | -43 | 0 |
12 | Football Féminin Yzeure Allier Auvergne | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abandon
Abandon
Abandon
Donnez
le score
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon