Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annemasse Basket Club | 28 | 15 | 13 | 2 | 992 | 857 | 1.158 |
2 | Union Club Basket St Jorioz | 27 | 15 | 12 | 3 | 981 | 844 | 1.162 |
3 | Basket Club du Pays Rochois 2 | 25 | 15 | 10 | 5 | 1137 | 920 | 1.236 |
4 | ES Epagny Metz-Tessy 2 | 25 | 16 | 9 | 7 | 980 | 921 | 1.064 |
5 | Club Sportif Faverges Basket | 23 | 15 | 8 | 7 | 903 | 828 | 1.091 |
6 | Basket Pays de Gex | 23 | 15 | 8 | 7 | 919 | 837 | 1.098 |
7 | Basket Club du Pays d'Alby | 18 | 15 | 3 | 12 | 752 | 999 | 0.753 |
8 | Rumilly Basket Club | 18 | 15 | 3 | 12 | 733 | 995 | 0.737 |
9 | Sallanches Basket Club | 17 | 15 | 2 | 13 | 826 | 1022 | 0.808 |
Donnez
le score
Donnez
le score