Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES St Jean le Vieux | 17 | 10 | 7 | 3 | 665 | 631 | 1.054 |
2 | Bouchoux Condeissiat B | 17 | 10 | 7 | 3 | 629 | 550 | 1.144 |
3 | Basket Club du Pays Rochois | 15 | 10 | 5 | 5 | 594 | 585 | 1.015 |
4 | US Sassenage Basket | 14 | 10 | 4 | 6 | 636 | 647 | 0.983 |
5 | BC Villardois | 14 | 10 | 4 | 6 | 584 | 651 | 0.897 |
6 | BBC Eybens Poisat | 13 | 10 | 3 | 7 | 629 | 673 | 0.935 |
Donnez
le score