Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seyssel sur Rhone Basket | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 631 | 460 | 1.372 |
2 | Elan Sportif Annecy Seynod | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 654 | 538 | 1.216 |
3 | ES Epagny Metz-Tessy | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 693 | 460 | 1.507 |
4 | Annemasse Basket Club 3 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 650 | 476 | 1.366 |
5 | Stella Thonon Basket | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 608 | 533 | 1.141 |
6 | Basket Club Bas Chablais | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 493 | 472 | 1.044 |
7 | Thones Basket | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 551 | 525 | 1.050 |
8 | Saleve Basket Cruseilles | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 488 | 591 | 0.826 |
9 | Rumilly Basket Club 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 485 | 671 | 0.723 |
10 | ASF Frangy | 12 | 11 | 2 | 8 | 1 | 413 | 613 | 0.674 |
11 | Cluses Scionzier Thyez Basket | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 413 | 470 | 0.879 |
12 | Basket Club Bonneville | 12 | 11 | 2 | 8 | 1 | 386 | 616 | 0.627 |
13 | Basket Club du Pays Rochois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Sportif Faverges Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score