Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 34 | +86 | |
2 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 88 | 47 | +41 | |
3 | ![]() | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 64 | 42 | +22 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 54 | 47 | +7 |
5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 46 | 73 | -27 | |
6 | ![]() | 4 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 36 | 111 | -75 |
7 | ![]() | 2 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 44 | 98 | -54 |
Donnez
le score
Abandon
Donnez
le score
TAB 2 - 3
Donnez
le score
Donnez
le score