Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 0 |
2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 0 | |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | +3 | 0 |
4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | |
5 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 16 | +2 | 1 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | |
8 | -1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 23 | -20 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abandon
Donnez
le score