Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Ball du 5ème | 10 | 5 | 5 | 0 | 376 | 207 | 1.816 |
2 | Basket Club Belleville | 9 | 5 | 4 | 1 | 350 | 269 | 1.301 |
3 | Basket Club Feyzin | 8 | 5 | 3 | 2 | 278 | 239 | 1.163 |
4 | Eveil de Lyon | 7 | 5 | 2 | 3 | 278 | 292 | 0.952 |
5 | LA Perreonnaise Basket | 6 | 5 | 1 | 4 | 249 | 268 | 0.929 |
6 | Chassieu Basket | 5 | 5 | 0 | 5 | 145 | 401 | 0.362 |
Donnez
le score