Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Club des Gones de l'Ouest | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 639 | 340 | 1.879 |
2 | BC St Germain Nuelles | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 677 | 524 | 1.292 |
3 | Sel Grand Trou Basket Ball | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 637 | 560 | 1.137 |
4 | AS Grezieu la Varenne Basket-Ball 2 | 12 | 10 | 3 | 6 | 1 | 442 | 619 | 0.714 |
5 | Jeunesse Sportive de Crémieu | 11 | 10 | 2 | 7 | 0 | 464 | 574 | 0.808 |
6 | Basket Club Belleville | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 481 | 703 | 0.684 |
Donnez
le score