Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1137 | 503 | 2.260 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 775 | 602 | 1.287 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 719 | 577 | 1.246 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 835 | 712 | 1.173 |
5 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 631 | 608 | 1.038 | |
6 | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 782 | 691 | 1.132 | |
7 | ![]() | 15 | 14 | 2 | 11 | 1 | 568 | 643 | 0.883 |
8 | ![]() | 12 | 14 | 0 | 12 | 2 | 229 | 1280 | 0.179 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score