Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA St André | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 13 | +22 |
2 | US La Baule - Le Pouliguen 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 |
3 | AS Vieillevigne-La Planche | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 9 | +14 |
4 | Luçon Football Club | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 14 | +11 |
5 | FC des Achards | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 | +4 |
6 | Football Club Ste-Cecile St-Martin des Noyers | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 |
7 | La Roche Vendée Football 3 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 |
8 | FC Jard Avrillé | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 30 | -12 |
9 | Les Sables Football Club Olonne Château Vendee 2 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 |
10 | St-Père en Retz SP | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 |
11 | AS Maine Football | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 |
12 | FC de Retz | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 8 | 23 | -15 |
TAB 4 - 3
TAB 0 - 3