Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 52 | 6 | +46 | |
2 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 50 | 11 | +39 | |
3 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 33 | 10 | +23 | |
4 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 26 | 20 | +6 | |
5 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 34 | 26 | +8 | |
6 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 18 | 17 | +1 | |
7 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 23 | 36 | -13 | |
8 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 20 | 36 | -16 | |
9 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 53 | -44 | |
10 | -1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 53 | -50 |
Abandon
Abandon