Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 214 | 37 | 5.784 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 54 | 205 | 0.263 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 96 | 0.562 |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 8 | 5.500 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score