Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Riorges | 20 | 10 | 10 | 0 | 619 | 372 | 1.664 |
2 | Balbigny AL | 17 | 10 | 7 | 3 | 607 | 574 | 1.057 |
3 | Noiretable BC | 15 | 10 | 5 | 5 | 558 | 520 | 1.073 |
4 | Basket Club Montbrison Féminin | 13 | 10 | 3 | 7 | 499 | 585 | 0.853 |
5 | Montchal Violay Basket | 11 | 9 | 2 | 7 | 354 | 440 | 0.805 |
6 | US Lentigny Basket | 11 | 9 | 2 | 7 | 388 | 534 | 0.727 |
Chargement des matchs...