Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'Horme US 2 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1301 | 874 | 1.489 |
2 | CRAP de Veauche | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1073 | 988 | 1.086 |
3 | Pontoise Ulr Basket St Just St Rambert 2 | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1176 | 1080 | 1.089 |
4 | St Martin Omnisports Basket | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1077 | 867 | 1.242 |
5 | Mably Clp | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1046 | 1011 | 1.035 |
6 | US Lentigny Basket | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1054 | 1007 | 1.047 |
7 | Groupe Sportif St Léger Pouilly | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 807 | 901 | 0.896 |
8 | Sornin BC | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 785 | 1134 | 0.692 |
9 | St Jean Bonnefonds Avant Garde Basket 2 | 15 | 15 | 1 | 13 | 1 | 699 | 1136 | 0.615 |
14 | AL St Genest Lerpt Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score