Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrézieux-Bouthéon Loire Sud Basket 3 | 47 | 26 | 21 | 5 | 0 | 2096 | 1638 | 1.280 |
2 | St Symphorien de Lay AS | 46 | 26 | 20 | 6 | 0 | 1994 | 1768 | 1.128 |
3 | Savigneux BC | 46 | 26 | 20 | 6 | 0 | 1951 | 1613 | 1.210 |
4 | BC Sigolénois 2 | 45 | 26 | 19 | 7 | 0 | 2016 | 1741 | 1.158 |
5 | St Just Malmont BC | 43 | 26 | 17 | 9 | 0 | 1807 | 1672 | 1.081 |
6 | Pontoise Ulr Basket St Just St Rambert 4 | 42 | 26 | 16 | 10 | 0 | 1947 | 1750 | 1.113 |
7 | Avenir Saint-Romain le Puy | 42 | 26 | 16 | 10 | 0 | 1802 | 1614 | 1.116 |
8 | Le Coteau Plaines | 38 | 26 | 12 | 14 | 0 | 1899 | 1829 | 1.038 |
9 | AL Charlieu Besket 2 | 36 | 26 | 11 | 14 | 1 | 1831 | 1901 | 0.963 |
10 | Ste Colombe Basket | 36 | 26 | 10 | 16 | 0 | 1748 | 1828 | 0.956 |
12 | CRAP de Veauche 2 | 31 | 26 | 5 | 21 | 0 | 1549 | 1918 | 0.808 |
13 | Sorbiers/Talaudiere Basket | 30 | 26 | 4 | 22 | 0 | 1441 | 2123 | 0.679 |
14 | US Lentigny Basket 2 | 27 | 26 | 2 | 23 | 1 | 1344 | 1942 | 0.692 |
Chargement des matchs...