Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Lentigny Basket | 14 | 7 | 7 | 0 | 524 | 407 | 1.287 |
2 | FL Chambon Basket | 13 | 7 | 6 | 1 | 580 | 459 | 1.264 |
3 | Mably Clp | 13 | 7 | 6 | 1 | 486 | 367 | 1.324 |
4 | Lorette BC | 12 | 7 | 5 | 2 | 439 | 421 | 1.043 |
5 | Le Cergne JA | 12 | 7 | 5 | 2 | 432 | 423 | 1.021 |
6 | Pontoise Ulr Basket St Just St Rambert 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 467 | 428 | 1.091 |
7 | AS Thizy Bourg | 11 | 7 | 4 | 3 | 472 | 452 | 1.044 |
8 | Belmont Coublanc Basket 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 465 | 491 | 0.947 |
9 | St Just Malmont BC | 10 | 7 | 3 | 4 | 438 | 472 | 0.928 |
10 | CCSL Rive de Gier St Joseph Basket | 9 | 7 | 2 | 5 | 453 | 493 | 0.919 |
11 | LA Ricamarie AL 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 447 | 497 | 0.899 |
12 | Lagresle Etoile | 8 | 7 | 1 | 6 | 428 | 503 | 0.851 |
13 | ASPTT St Etienne Basket | 8 | 7 | 1 | 6 | 352 | 433 | 0.813 |
14 | Beauzac Avenir Basket | 7 | 7 | 0 | 7 | 412 | 549 | 0.750 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score