Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champagne Basket Féminin | 16 | 8 | 8 | 0 | 563 | 473 | 1.190 |
2 | Basket Club Nord Alsace | 15 | 8 | 7 | 1 | 565 | 480 | 1.177 |
3 | Dieppe Basket | 14 | 8 | 6 | 2 | 638 | 564 | 1.131 |
4 | USLG Cherbourg en Cotentin | 13 | 8 | 5 | 3 | 553 | 469 | 1.179 |
5 | ASA Sceaux | 13 | 8 | 5 | 3 | 580 | 507 | 1.144 |
6 | GCO Bihorel | 12 | 8 | 4 | 4 | 586 | 503 | 1.165 |
7 | Côte d'Opale Basket Calais | 12 | 8 | 4 | 4 | 537 | 524 | 1.025 |
8 | Basket Féminin Escaudain Porte du Hainaut | 11 | 8 | 3 | 5 | 440 | 482 | 0.913 |
9 | CO Trith Basket Porte du Hainaut | 11 | 8 | 3 | 5 | 509 | 478 | 1.065 |
10 | BC Franconville Plessis-Bouchard | 10 | 8 | 2 | 6 | 463 | 574 | 0.807 |
11 | Centre Fédéral BB 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 372 | 554 | 0.671 |
12 | Stade Francais Basket | 8 | 8 | 0 | 8 | 405 | 603 | 0.672 |
Donnez
le score