Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | +9 | |
2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | +8 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Donnez
le score
Donnez
le score
TAB 4 - 5
Donnez
le score
Donnez
le score