Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | +26 | |
2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 29 | 8 | +21 | |
3 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 |
4 | 13 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | |
5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 16 | -5 | |
6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
8 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | 29 | -15 |
9 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 26 | -14 |
10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 25 | -14 |
Abandon
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score