Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 22 | 15 | 7 | 0 | 56 | 18 | +38 | 0 |
2 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 26 | +19 | 0 | |
3 | ![]() | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 24 | +10 | 0 |
4 | ![]() | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 29 | +15 | 0 |
5 | ![]() | 31 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 42 | -7 | 2 |
6 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 51 | 56 | -5 | 0 | |
7 | ![]() | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 47 | 47 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 33 | -10 | 0 |
9 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 38 | +3 | 0 | |
10 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 | 0 | |
11 | ![]() | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | 0 |
12 | ![]() | 5 | 22 | 0 | 5 | 17 | 9 | 62 | -53 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score