Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Morlaix | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | +5 |
2 | Racing Club Lesnevien | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 13 | +5 |
3 | Saint-Pierre Milizac 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 |
4 | Etoile St Laurent Brest Foot | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 11 | +4 |
5 | Quimper Kerfeunteun FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | +5 |
6 | AS Brestoise | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 |
7 | Gars St Yves Bourg Blanc | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 |
8 | ES Portsall Kersaint | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
9 | Am.S. Sizun le Trehou | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 |
10 | Stade Plabennecois 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
11 | Av.S. Plouvien | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
12 | Chateaulin FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 |
Donnez
le score
Donnez
le score