Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 493 | 239 | 2.063 | |
2 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 490 | 312 | 1.571 |
3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 402 | 368 | 1.092 | |
4 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 337 | 482 | 0.699 |
5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 341 | 482 | 0.707 | |
6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 246 | 221 | 1.113 | |
7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 317 | 363 | 0.873 | |
8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 165 | 284 | 0.581 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score