Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1396 | 470 | +926 | 2.970 |
2 | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1142 | 602 | +540 | 1.900 | |
3 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 991 | 831 | +160 | 1.190 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 702 | 1131 | -429 | 0.620 |
5 | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 791 | 1050 | -259 | 0.750 | |
6 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 9 | 1 | 558 | 881 | -323 | 0.630 |
7 | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 587 | 923 | -336 | 0.640 | |
8 | 14 | 13 | 2 | 10 | 1 | 517 | 756 | -239 | 0.680 |
Donnez
le score
Donnez
le score