Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belfort AUHB | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 599 | 452 | +147 |
2 | US Saint Vit HB | 46 | 18 | 14 | 0 | 4 | 622 | 499 | +123 |
3 | HBC Val de l'Ognon | 43 | 18 | 12 | 1 | 5 | 586 | 576 | +10 |
4 | CS Vesoul 70 Handball | 37 | 18 | 10 | 0 | 8 | 530 | 503 | +27 |
5 | Entente Saone Mamirolle HB | 35 | 18 | 8 | 1 | 9 | 532 | 507 | +25 |
6 | HB Arbois | 34 | 18 | 7 | 2 | 9 | 594 | 626 | -32 |
7 | Pays Riolais Handball | 32 | 18 | 6 | 2 | 10 | 582 | 570 | +12 |
8 | Beex-Va Pays de Montbeliard Handball 2 | 30 | 18 | 5 | 2 | 11 | 531 | 581 | -50 |
9 | Luxeuil Handball | 27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 459 | 592 | -133 |
10 | CA Pontarlier Handball | 25 | 18 | 2 | 3 | 13 | 505 | 634 | -129 |
Chargement des matchs...