Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ Ardelay St Paul | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 40 | 11 | +29 |
2 | Verrie Saint-Aubin Vds | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 36 | 9 | +27 |
3 | FC St Laurent Malvent | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 23 | 25 | -2 |
4 | Boupère Mon Prouant FC 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 19 | 22 | -3 |
5 | FC Bouaine Rocheservière 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 27 | -17 |
6 | GJ Herbergement Ussam 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 42 | -34 |
Abandon
Abandon