Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Peyrollaise | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 29 | 11 | +18 |
2 | AS Gransoise | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 48 | 18 | +30 |
3 | ES Fos-sur-Mer 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 | 22 | +7 |
4 | Football Club le Tholonet | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 39 | 37 | +2 |
5 | Espoir Sportif de Vitrolles | 17 | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 30 | 29 | +1 |
6 | US Pelican | 10 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 19 | 36 | -17 |
7 | Salon Nord | 10 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 17 | 30 | -13 |
8 | SO de Septemes | -1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 37 | -28 |
Chargement des matchs...