Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louverné Sports 2 | 20 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 38 | 17 | +21 |
2 | GJ Val de Jouanne 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 29 | 15 | +14 |
3 | US les Bleuets de Juvigné 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 | 25 | -3 |
4 | GJ Haut-Anjou | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 25 | 32 | -7 |
5 | Entente Sportive Bonchamp | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 29 | 34 | -5 |
6 | US Argentré Football 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | 36 | -20 |
Chargement des matchs...