Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyssac Beaupuy Marmande | 17 | 9 | 8 | 1 | 698 | 610 | 1.144 |
2 | Rezé Basket 44 | 16 | 9 | 7 | 2 | 749 | 682 | 1.098 |
3 | Elan Souémontain Montgaillardais Sarraziétois | 16 | 9 | 7 | 2 | 821 | 738 | 1.112 |
4 | Adour Dax Basket | 15 | 9 | 6 | 3 | 677 | 612 | 1.106 |
5 | TOAC BASKET | 15 | 9 | 6 | 3 | 725 | 673 | 1.077 |
6 | Garonne Avenir Basket | 15 | 9 | 6 | 3 | 761 | 721 | 1.055 |
7 | Avenir Serreslousiens Colombins Horsarrois | 14 | 9 | 5 | 4 | 743 | 724 | 1.026 |
8 | JSA Bordeaux Métropole Basket | 14 | 9 | 5 | 4 | 728 | 674 | 1.080 |
9 | AS Niort Basket | 13 | 9 | 4 | 5 | 630 | 653 | 0.965 |
10 | Auch Basket Club | 12 | 9 | 3 | 6 | 739 | 768 | 0.962 |
11 | Brissac Aubance Basket | 11 | 9 | 2 | 7 | 668 | 706 | 0.946 |
12 | Coteaux du Luy Basket | 11 | 9 | 2 | 7 | 650 | 767 | 0.847 |
13 | Nantes 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 674 | 800 | 0.843 |
14 | Saint Georges Montaigu Vendée Basket | 10 | 9 | 1 | 8 | 600 | 735 | 0.816 |
Donnez
le score