Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedette St Victor de Cessieu | 16 | 8 | 8 | 0 | 547 | 245 | 2.233 |
2 | Basket Club des Portes de l'Isère 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 391 | 226 | 1.730 |
3 | Basket Estrablin Pont-Évêque 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 267 | 356 | 0.750 |
4 | TERRES FROIDES BASKET 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 219 | 386 | 0.567 |
5 | BC Faverges Dolomieu | 9 | 8 | 1 | 7 | 225 | 436 | 0.516 |
Chargement des matchs...