Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Vitréenne 2 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 379 | 285 | +94 |
2 | US Bain de Bretagne Handball | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 398 | 217 | +181 |
3 | Cercle Paul Bert Rennes HB 4 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 388 | 249 | +139 |
4 | Cadets de Bretagne Rennes 3 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 291 | 264 | +27 |
5 | HBC Chateaubourg 2 | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 361 | 280 | +81 |
6 | HB Detente 2 | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 301 | 250 | +51 |
7 | USL Handball 3 | 21 | 12 | 5 | 0 | 7 | 264 | 289 | -25 |
8 | Cobse HB | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 301 | 347 | -46 |
9 | HBC Arlequin St Aubin d'Aubign 4 | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 269 | 395 | -126 |
10 | Tinténiac Combourg Handball Club 4 | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 270 | 348 | -78 |
11 | Handball Janzé 2 | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 244 | 314 | -70 |
12 | Portes de Bretagne Handball | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 171 | 399 | -228 |
Abandon