Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 57 | 13 | +44 |
2 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 34 | 28 | +6 | |
3 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 34 | 20 | +14 |
4 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 37 | 28 | +9 | |
5 | 22 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 31 | 22 | +9 | |
6 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 37 | 31 | +6 | |
7 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 34 | 26 | +8 | |
8 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 42 | 30 | +12 | |
9 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 21 | 28 | -7 |
10 | ![]() | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 19 | 55 | -36 |
11 | ![]() | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | 44 | -29 |
12 | ![]() | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 44 | -36 |
TAB 4 - 3
Abandon