Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 378 | 275 | +103 | 1.370 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 2 | 350 | 303 | +47 | 1.160 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 335 | 354 | -19 | 0.950 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 342 | 365 | -23 | 0.940 |
5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 347 | 374 | -27 | 0.930 | |
6 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 4 | 303 | 384 | -81 | 0.790 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score