Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 2 | 882 | 672 | 1.312 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 5 | 645 | 621 | 1.039 |
4 | 16 | 11 | 5 | 6 | 636 | 652 | 0.975 | |
5 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 7 | 573 | 688 | 0.833 |
6 | 14 | 12 | 4 | 6 | 653 | 665 | 0.982 | |
7 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 10 | 517 | 787 | 0.657 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score