Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 1 | 504 | 251 | +253 |
2 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 1 | 435 | 262 | +173 |
3 | ![]() | 32 | 14 | 9 | 5 | 426 | 388 | +38 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 6 | 377 | 314 | +63 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 8 | 334 | 360 | -26 |
6 | 22 | 14 | 4 | 10 | 313 | 417 | -104 | |
7 | 16 | 14 | 2 | 12 | 295 | 416 | -121 | |
8 | ![]() | 16 | 14 | 1 | 13 | 287 | 563 | -276 |
Abandon
Donnez
le score
Abandon
Donnez
le score