Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cercle Laïque Marsannay Handball | 24 | 8 | 8 | 0 | 265 | 141 | +124 |
2 | HBC Varois-Arc 2 | 22 | 8 | 7 | 1 | 225 | 171 | +54 |
3 | HBC Digoin | 20 | 8 | 6 | 2 | 211 | 180 | +31 |
4 | Buxy Handball Club 3 | 18 | 8 | 5 | 3 | 166 | 154 | +12 |
5 | Creusot Torcy Montchanin HB | 18 | 8 | 5 | 3 | 204 | 181 | +23 |
6 | MACON HANDBALL 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 156 | 144 | +12 |
7 | Handball Club Meursault | 16 | 8 | 4 | 4 | 202 | 156 | +46 |
8 | AS Handball Club Chalon 3 | 12 | 8 | 2 | 6 | 199 | 230 | -31 |
9 | AS Tournus Handball | 12 | 8 | 2 | 6 | 144 | 183 | -39 |
10 | Handball Pays Nuiton 3 | 12 | 8 | 2 | 6 | 146 | 222 | -76 |
11 | HBC Sanvignes | 12 | 8 | 2 | 6 | 146 | 202 | -56 |
12 | JL Seurre | 10 | 8 | 1 | 7 | 122 | 222 | -100 |
Abandon