Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMASH Basket Vendée Sud Loire | 17 | 9 | 8 | 1 | 618 | 479 | 1.290 |
2 | Saint Delphin Basket Villenave d'Ornon 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 634 | 571 | 1.110 |
3 | Cholet JF | 15 | 9 | 6 | 3 | 593 | 470 | 1.262 |
4 | Bordeaux Etudiants Club | 15 | 9 | 6 | 3 | 595 | 504 | 1.181 |
5 | Garennes Loire Basket Club 49 | 14 | 9 | 5 | 4 | 612 | 491 | 1.246 |
6 | Cholet Basket | 13 | 9 | 4 | 5 | 618 | 559 | 1.106 |
7 | AS Jocondien Basket 37 | 13 | 9 | 4 | 5 | 520 | 546 | 0.952 |
8 | Feytiat Basket 87 2 | 13 | 9 | 4 | 5 | 573 | 647 | 0.886 |
9 | Chantonnay-St Germain Basket | 13 | 9 | 4 | 5 | 525 | 617 | 0.851 |
10 | Les Herbiers Vendée Basket | 12 | 9 | 3 | 6 | 497 | 552 | 0.900 |
11 | Etoile Riez Vie Basket | 11 | 9 | 2 | 7 | 495 | 581 | 0.852 |
12 | Le Poinçonnet Basket 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 482 | 745 | 0.647 |
Donnez
le score
Donnez
le score