Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Chammes | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
2 | US Argentré Football | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 | +14 |
3 | Louverné Sports | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 |
4 | Voltigeurs St Georges Buttavent | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
5 | ES St Christophe du Luat | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score