Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Mayennais FC | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40 | 6 | +34 |
2 | Louverné Sports | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 37 | 7 | +30 |
3 | GJ Val de Jouanne | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 37 | 12 | +25 |
4 | L'Erneenne | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 31 | 15 | +16 |
5 | US St Berthevin Football | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 18 | +1 |
6 | US Changé Football 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23 | 27 | -4 |
7 | US Argentré Football | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 34 | 30 | +4 |
8 | GJ 3 Sources | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 34 | -18 |
9 | US Méral Cossé le Vivien | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 34 | -25 |
10 | GJ Haut-Anjou | -3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 67 | -63 |
Chargement des matchs...