Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 12 | 11 | 1 | 0 | 424 | 43 | 8 | |
2 | ![]() | 52 | 12 | 10 | 1 | 1 | 546 | 100 | 10 |
3 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 171 | 171 | 6 |
4 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 0 | 6 | 243 | 233 | 4 |
5 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 0 | 7 | 187 | 237 | 3 |
6 | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 150 | 302 | 4 | |
7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 60 | 695 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score