Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Saint-Priest | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 |
2 | Grenoble Foot 38 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
3 | GFA Rumilly Vallières | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 |
4 | FC Bourgoin Jallieu | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 |
5 | Olympique de Valence | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 |
6 | Lyon - La Duchère | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 12 | +7 |
7 | FC Annecy | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
8 | FC Villefranche-Beaujolais | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 |
9 | Chambéry Savoie Football | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 |
10 | Thonon Evian Grand Geneve FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
11 | Olympique St Etienne | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 |
12 | Rhône Crussol Foot 07 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 21 | -11 |
13 | Plastics Vallee FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
Reporté