Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhône Crussol Foot 07 2 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 13 | +24 |
2 | US Moursoise 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 18 | +16 |
3 | US du Val d'Ay | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 |
4 | Football Club Hermitage | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 |
5 | Perseverante S Romanaise | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | +4 |
6 | AS St Marcelloise | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 |
7 | Espérance Hostunoise | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 26 | -11 |
8 | US Pont la Roche | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
9 | FC Muzolais | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 |
10 | AS Veore Montoison | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 33 | -22 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score