Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US St Berthevin Football 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 44 | 16 | +28 |
2 | CA Evron Football 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 13 | +8 |
3 | GJ Pays de Château-Gontier 3 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | +11 |
4 | US Méral Cossé le Vivien 2 | 14 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 |
5 | ES Quelainaise | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 13 | +3 |
6 | FC Chateau Gontier 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 22 | -4 |
7 | Al.Sp. Ballee | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 29 | -8 |
8 | U.S.C. Pays de Montsurs 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 40 | -25 |
9 | Club Athlétique Voutréen | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 24 | -17 |
Chargement des matchs...