Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS IFS Football | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 45 | 8 | +37 |
2 | US Avranches MSM | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | +28 |
3 | US Andaine | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | +9 |
4 | US Villers Bocage | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 |
5 | Bayeux FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 20 | -12 |
6 | CS Carentan Football | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 25 | -18 |
7 | OC Briouze | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 21 | -13 |
8 | ES Coutances | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 | 30 | -14 |
9 | Avant Garde Caen Football 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 27 | -25 |
Abandon